Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | JULI |
Sertifikasi: | ROHS,REACH,FDA |
Nomor model: | Y5 |
Kuantitas min Order: | 1CubmicMeter |
Harga: | USD180-220/CUBMIC METER |
Kemasan rincian: | Tas anyaman, 10-15kg / tas |
Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000 METER BATU / BULAN |
Bahan: | HDPE | Warna: | putih |
---|---|---|---|
Ukuran: | 25 * 4mm | Aplikasi: | Pengolahan Air Limbah, akuarium, budidaya ikan |
Nama Produk: | Media MBBR, filter bio mbbr dan reaktor biofilm tempat tidur bergerak dalam air murni | Sampel: | Sampel gratis tersedia |
Massa jenis: | 0,96-0,98 g / cm3 | Jenis cetakan: | Ekstrusi |
Menyoroti: | Media Filter Air Limbah HDPE Y5,media plastik bio filter JULI 25mm,Media Filter Air Limbah JULI 4mm |
Warna Putih luas permukaan besar media filter air limbah ukuran 25 * 4mm dan perawan Long Life Span
Deskripsi Produksi:
MBBR Bio filter media, digunakan dalam Sistem Sludge Aktif Tetap-lm Terpadu (IFAS) dan sistem reaksi biofilm tempat tidur bergerak (MBBR).Limbah cair melewati media suspensi reaktor MBBR, membentuk membran biologis pada permukaan mediagradatif.Dengan aksi mikroba pada membran biologis, air limbah dimurnikan.Media MBBR dapat bergerak bebas di dalam reaktor dengan adanya pencampuran air.Untuk reaktor aerobik, aerasi akan membuat media bergerak;untuk reaktor anaerobik, pencampuran mekanis akan membuat media bergerak.Media MBBR kami adalah media yang baru berkembang, memiliki efek perlakuan yang lebih baik dibandingkan dengan media tradisional.
1. Judul proyek, jumlah peningkatan instalasi pengolahan limbah
2. Proyek pengolahan limbah baru dari proses MBBR dan BAF
3. Pengolahan biokimia air reklamasi
4. Nitrogen sungai, penghilangan fosfor
5. Budidaya dalam menghilangkan nitrogen amonia, pemurnian air
6. Menara penghilang bau biologis pengisi biologis
Nama Produk | Media filter MBBR |
Ukuran | Diameter 1 CM, diameter 1.5 CM, diameter 2.5 CM |
Bahan | HDPE |
Warna | Putih susu |
Standar | Kualitas makanan |
Kelas | Y1-Y5 |
Massa jenis | 0,96-0,98 |
Tingkat porositas | > 85% |
Bekas |
Pengolahan limbah / Budidaya Sirkulasi
|
Gambar produk: